Dachorganisation
Zufallsbild
Ligakalender
| << | < | Juni 2013 | > | >> | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2. Herren 2012/2013-15. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 14:00 | SVH |
- | SVR |
0:5 |
| 2. Herren 2012/2013-15. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 14:00 | BCH |
- | GRM |
3:1 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 14:00 | FSVK |
- | SVES |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 14:00 | RSV |
- | TSVG |
4:1 |
| 2. Herren 2012/2013-19. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 15:00 | VfB |
- | SVW |
0:4 |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | SFNE |
- | SVFN |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 11:00 | SGKZ |
- | SGBT |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | FCB |
- | SGOF |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | SVB |
- | FSVK |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | SGBT |
- | THIER |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | THIER |
- | SFNE |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | SVFN |
- | HFCC |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | FCB |
- | SVB |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | FSVK |
- | SGOF |
-:- |
| Geburtstag(e) | ||||
Billy Schindler - HFC (24)
|
||||
| 2. Herren 2012/2013-25. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 13:00 | VfB |
- | FSVD |
3:3 |
| 2. Herren 2012/2013-25. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 13:00 | SVW |
- | SVH |
5:0 |
| 2. Herren 2012/2013-25. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 13:00 | SVG |
- | SVR |
1:2 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | SVO |
- | SVB |
0:2 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | SVRB |
- | FROH |
1:1 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | FSVK |
- | ESV |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | GROI |
- | HFC |
4:2 |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 13:00 | SGBT |
- | SFNE |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 13:00 | SVFN |
- | SGOF |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | BURK |
- | RSV |
0:2 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | TSVG |
- | SVT |
4:4 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | SVES |
- | BORN |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | THIER |
- | FSVK |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | SVB |
- | SGKZ |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | FROH |
- | ESV |
2:1 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | BCH |
- | RSV |
0:4 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | GROI |
- | FSVG |
3:4 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 19:00 | SVB |
- | HFC |
6:0 |
| Geburtstag(e) | ||||
Natalie Polster - HFCC (20)
|
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | SVT |
- | GROI |
5:0 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | SVB |
- | SVRB |
2:4 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | ESV |
- | SVO |
0:2 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | BORN |
- | FSVK |
4:0 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | BURK |
- | BCH |
4:0 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | HFC |
- | FSVG |
1:3 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | FROH |
- | TSVG |
1:3 |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | RSV |
- | SVES |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-20. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 15:00 | FSVD |
- | DSC |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-26. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 15:00 | SVH |
- | SVG |
5:5 |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 11:00 | SGKZ |
- | HFCC |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-25. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 13:00 | HFC |
- | BCH |
1:1 |
| 2. Herren 2012/2013-25. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 13:00 | GRM |
- | SVZ |
4:1 |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 13:00 | HFCC |
- | FCB |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | SVB |
- | SFNE |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | SGOF |
- | THIER |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | FCB |
- | SVFN |
-:- |
| Damen Staffelspiele-Kreisliga Damen | ||||
| 15:00 | FSVK |
- | SGBT |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | FSVG |
- | BCH |
-:- |
| Geburtstag(e) | ||||
Martin Gutknecht - HFC (26)
|
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | FSVK |
- | FROH |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-26. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 15:00 | SVR |
- | SVZ |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-26. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 15:00 | SVZ |
- | SVW |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-26. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 15:00 | NSV |
- | VfB |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-26. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 15:00 | DSC |
- | HFC |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-26. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 15:00 | FSVD |
- | GRM |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | FSVK |
- | RSV |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | SVES |
- | BURK |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | SVO |
- | BORN |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | SVRB |
- | ESV |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | TSVG |
- | SVB |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | GROI |
- | FROH |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | FSVG |
- | SVT |
-:- |
| 1. Herren 2012/2013-Kreisoberliga | ||||
| 15:00 | BCH |
- | HFC |
-:- |
| Geburtstag(e) | ||||
Michael Wächter - HFC (29)
|
||||
| 2. Herren 2012/2013-14. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 14:00 | SVG |
- | SVZ |
-:- |
| 2. Herren 2012/2013-25. Spieltag Kreisliga A | ||||
| 13:00 | SVZ |
- | DSC |
-:- |
Besucherzähler









| Heute | 161 |
| Gestern | 416 |
| Gesamt | 480619 |
| 5.Spieltag Kreisliga C |
|
|
|
| Montag, den 20. September 2010 um 11:05 Uhr |
|
Otterwischer SV II - HFC Colditz III 3:2 (2:1) In einem gutklassigen Spiel, gingen die Gäste mit leeren Händen nach Haus. Wieder war die HFCC Abwehr ausschlaggebend für die erste Niederlage der Saison.
Beide Mannschaften konnten sich Dank der U – 23 Regel verstärken. In einem insgesamt sehr fairen Spiel, hatte die Dritte des HFCC wieder Pech mit Ihrer Abwehrreihe. Im fünften Spiel in Folge war auch in dieser Partie ein besseres Ergebnis drin.
Aufstellung HFCC III: Katens, Meyer, Gutknecht, Weiße, Gohl, Rudolph, Matthes, Brühl, Lachmann(MK), Pötzsch, Fleischer (Eitner, Junghans,Pustelny)
Tore für HFCC III: Matthes und Rudolph je 1 Tor |
Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.

SVH
SVR
BCH
GRM
FSVK
SVES
RSV
TSVG
VfB
SVW
SFNE
SVFN
SGKZ
SGBT
FCB
SGOF
SVB
THIER
HFCC
Billy Schindler - HFC
FSVD
SVG
SVO
SVRB
FROH
ESV
GROI
BURK
SVT
BORN
FSVG
DSC
SVZ
NSV
Michael Wächter - HFC


